Аннотация
Атлас составлен и подготовлен к изданию ООО «Русское слово-учебник» в 2014 г.
Авторы-составители С. Банников, Е Домогацких, Н Клюев
Редактор атласа И. Старкова. Редактор карт И. Старкова
Картографы Н Анисимова, А. Загоровская, Ю. Кирюхин
Художники Э.Ленчевская,А.Побезинский
Макет и дизайн атласа Ю. Кирюхин, И. Старкова
Компьютерная верстка, подготовка к печати Ю Кирюхин
Пример из учебника
Почему геологическая карта такая пёстрая?
Чем моложе горные породы, то есть чем позже они образовались, тем ближе они должны залегать к поверхности Земли. Тогда на самой поверхности должны лежать самые молодые горные породы. Почему же это не так? Почему на геологической карте показаны породы самого разного возраста, которые изображаются разными яркими и контрастными цветами? Как эти горные породы оказались на поверхности? Для того чтобы это понять, нужно подумать, как мог развиваться рельеф той или иной территории.
Представим, что на какой-то территории в течение долгого времени накапливались горизонтальные слои горных пород (1). Пока ещё всё как положено: древние породы залегают глубоко, а более молодые покрывают их. Впоследствии на этой территории могли произойти горообразовательные процессы. В результате горизонтальные слои сминаются в складки (2). Теперь они уже наклонены под разными углами к поверхности. Одновременно с ростом гор происходит и их разрушение.
Содержание
3 Условные обозначения
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
4 Россия на карте мира 1:160 000 000
4 Географическое положение России 1:80 000 000
5 Часовые пояса и зоны 1:40 000 000
5 Крайние географические точки России
6 Важнейшие русские путешествия 1:40 000 000 и походы XI—XVII вв.
6 Важнейшие русские экспедиции XVIII в. 1:40 000 000
7 Важнейшие русские экспедиции 1:40 000 000 XIX – начала XX в.
8 Фрагмент топографической карты 1:25 000
9 Работа с топографической картой
10-11 Федеративное устройство 1:20 000 000
12 Природные районы 1:60 000 000
12 Экономические районы 1:60 000 000
13 Природно-хозяйственные регионы 1:60 000 000 13
13 Федеральные округа 1:60 000 000
ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
14-15 Физическая карта 1:20 000 000
16-17 Тектоническое строение 1:30 000 000
16 Сейсмичность территории России 1:60 000 000
17 Литосферные плиты 1:60 000 000 18-19
Геологическое карта 1:30 000 000 20-21
Климатические пояса и области 1:30 000 000 20
Фрагмент синоптической карты 1:40 000 000 22
Температура воздуха в январе 1:60 000 000 22
Температура воздуха в июле 1:60 000 000
22 Среднегодовое количество осадков 1:60 000 000
23 Снежный покров 1:60 000 000 23
Суммарная солнечная радиация 1:60 000 000
23 Климатообразующие факторы 1:120 000 000 24-25
Бассейны стока 1:30 000 000
24 Древнее оледенение 1:60 000 000
25 Замерзание рек 1:80 000 000 25
Вскрытие рек 1:80 000 000 25
Многолетняя мерзлота 1:80 000 000 26-27
Почвы 1:30 000 000 28-29 Растительность 1:30 000 000
28 Леса 1:60 000 000
29 Редкие и исчезающие виды растений 1:60 000 000 30-31
Природные зоны 1:30 000 000
31 Редкие и исчезающие виды животных 1:60 000 000
32 Минеральные ресурсы 1:30 000 000
33 Агроклиматические ресурсы 1:30 000 000
34 Земельные ресурсы 1:30 000 000
35 Лесные ресурсы 1:30 000 000
36 Водные ресурсы 1:30 000 000
37 Энергетические ресурсы 1:30 000 000
38-39 Экологическая карта 1:20 000 000
40-41 Особо охраняемые природные территории 1:20 000 000
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО
42-43 Плотность населения 1:30 000 000
42 Природные условия жизни населения 1:60 000 000
43 Рождаемость 1:60 000 000 43
Смертность 1:60 000 000 43
Естественный прирост 1:60 000 000 44-45
Народы 1:30 000 000 45
Религии 1:60 000 000
45 Расы 1:60 000 000
46 Нефтяная промышленность 1:40 000 000
46 Газовая промышленность 1:40 000 000
47 Угольная промышленность 1:40 000 000
47 Электроэнергетика 1:40 000 000
48 Чёрная металлургия 1:40 000 000
48 Цветная металлургия 1:40 000 000
49 Химическая промышленность 1:40 000 000
49 Производство минеральных удобрений 1:40 000 000
50 Тяжёлое машиностроение 1:40 000 000
50 Железнодорожное машиностроение и судостроение 1:40 000 000
51 Автомобильная промышленность 1:40 000 000
51 Сельскохозяйственное машиностроение 1:40 000 000
52 Целлюлозно-бумажная промышленность 1:40 000 000
52 Лёгкая промышленность 1:40 000 000
53 Производство деловой древесины 1:40 000 00С
53 Пищевая промышленность 1:40 000 00С
54-55 Типы сельского хозяйства 1:30 000 00С
56-57 Транспортная сеть 1:30 000 00С
56 Нефтепродуктопроводы 1:60 000 00С
57 Нефтепроводы 1:60 000 00С 57
Газопроводы 1:60 000 00С
ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ
58-59 Восточно-Европейская (Русская) равнина 1:8 500 000
60 Южная Россия 1:6 000 00С
60 Крым 1:3 000 00С
61 Урал 1:9 000 00С
62 Западная Сибирь 1:12 500 00С
63 Восточная Сибирь 1:12 500 00С
64-65 Сибирь и Дальний Восток 1:15 000 00С
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГИОНЫ
66 Европейский Север 1:9 000 00(
67 Европейский Северо-Запад 1:6 000 00(
68-69 Центральная Россия 1:6 000 00(
70 Поволжье 1:6 000 00( 72-73 Европейский Юг 1:6 000 00(
74 Урал 1:6 000 00(
76 Западная Сибирь 1:12 500 00С
78 Восточная Сибирь 1:12 500 00(
80-81 Дальний Восток 1:15 000 001
82-83 Флаги субъектов Российской Федерации
Для комфортного и реалистичного чтения учебника в онлайн режиме, встроен простой и мощный 3D плагин. Вы можете скачать учебник в PDF формате по прямой ссылке.
Коментарии (0)